.
DINTLHA TSA SEHLAHLISO:
Likaroloana
Mmala o sa feleng
Bokhoni bo botle ba anti-load
Insulation e ntle ea molumo
Khahlano e Ntle ea Corrosion
Ho hanyetsoa ho makatsang
Ho hanyetsa Mocheso o Tlase
Boiketsi bo bokgabane
Mocheso o Hlollang oa Mocheso
Botsitso ba Bolumo
Khahlanong le Metsi e Ntle
Sethibela Mollo se Matla
Insulation e ntle haholo
Tšireletso ea Tikoloho
Ho kenya ka potlako
ASA Roof Sheet Project
Morero oa ASA Resin Roof Sheet
Morero oa Letlapa la Letlapa la Resin ea Synthetic
Morero oa marulelo a maiketsetso a resin
ASA SYNTHETIC Resin Roof TILE TEST RESULT TSOANG SGS
NO. | Ntho ea teko | Mokhoa oa teko |
1 | Ho phehella ha mmala | ISO4892-2:2013,ISO105-A02:199 3 Bakor2:2005 le ASTM D2244-11 |
2 | Ho hanyetsa acid ea Muriatic | ISO175-2010 |
3 | Ho hanyetsa sulfuric acid | ISO175-2010 |
4 | Ho hanyetsa alkali | ISO175-2010 |
5 | Matla a tšepe | ISO 527-1:2012 le ISO527-2:2012 |
6 | Mathata a tloaelehileng nakong ea khefu | ISO 527-1:2012 le ISO527-2:2012 |
7 | Matla a flexural | ISO 178:2010 / Amd.1:2013Mokhoa oa A |
8 | Tšusumetso ea ho hanyetsa | GB/T 8814-2004 Karolo5.7 le 6.7 |
9 | Index ea Oksijene | ISO 4589-1: 1996 le ISO4589-2:1996 / Amd.1:2005 |
10 | Teko e tukang | DIN 4102-1: 1998-05 |
ASA SYNTHETIC RESIN ROOF TILE RESULT HO TSOA SGS (2014)
NO. | Ntho ea teko | Mokhoa oa teko | Boemo ba teko |
1 | Xenon-arc Exposure | ISO 4892-2:2013,ISO 105-A02:1993 Cor2: 2005 le ASTM D2244-11 | ISO 4892-2:2013 cycle 4 Irradiance:(0.51±0.02)W/(m2·nm)@340nm 102min khanya ho (63±3)℃BPT,(50±10)℃RH 18min khanya le metsi sparay Sefa: Boro / Boro Nako ea ho pepeseha: 500h |
2 | Ho hanyetsa mocheso | Mabapi le ASTM D3045-92(2010) le litlhoko tsa bareki | 150 ℃.30min |
3 | Ho hanyetsa acid ea Muriatic | Ho ipapisitsoe le ISO 175-2010 le litlhoko tsa bareki | Mahareng: 35%(m/m) HCI(AR) Mokhoa: Mokhoa oa ho qoelisoa Mocheso: Mocheso oa kamore Nako ea teko: 48h |
4 | Ho hanyetsa sulfuric acid | Ho ipapisitsoe le ISO 175-2010 le litlhoko tsa bareki | Mahareng: 30%(m/m) H2SO4(AR) Mokhoa: Mokhoa oa ho qoelisoa Mocheso: Mocheso oa kamore Nako ea teko: 48h |
5 | Alikali khanyetso | Ho ipapisitsoe le ISO 175-2010 le litlhoko tsa bareki | Mahareng: 40% (m/m) NaOH(AR) Mokhoa: Mokhoa oa ho qoelisoa Mocheso: Mocheso oa kamore Nako ea teko: 48h |
6 | Botenya | ISO 1183-1:2012 Mokhoa oa A | Joala bo feteletseng, 23±0.5℃ |
7 | Matla a flexural | ISO 178:2010/Amd.1:2013 Mokhoa oa A | Mohlala: 100x10.96x3.12mm Lebelo la teko: 1mm / min Bophahamo: 50mm |
8 | Flexural modulus | ||
9 | Charpy unnotched matla a tšusumetso | ISO 179-1: 2010 | Mohlala: ISO 179-1/1Eu Botenya ba mohlala: 3.13mm Matla a pendulum: 5J Lebelo la tšusumetso: 2.90m/s bolelele: 62 mm |
10 | Vicat softening mocheso | ISO 306:2004 Mokhoa oa B50 | Botenya ba mohlala: 3.01mm Sekhahla sa mocheso: 50℃/h |
11 | Matla a tšepe | ISO 527-1:2012 le ISO 527-2:2012 | Mohlala: Mofuta oa 1B Botenya ba mohlala: 3.05mm Lebelo la teko: 5mm / min Karohano ea likhoele: 115mm |
12 | Mathata a tloaelehileng nakong ea khefu | ||
13 | Tšusumetso ea ho hanyetsa | GB/T 8814-2004 Karolo ea 5.7 le 6.7 | Boemo ba pele: -10℃,1h→ Ntša 'me u etse tlhahlobo nakong ea 10s. Botenya ba mohlala: 3.02mm Geometry: H.25 Boima ba 'mele: 1.0kg Bophahamo: 200mm Palo ea mehlala e lekiloeng:10 |
14 | Phetoho ea boholo | Mabapi le ASTM D1204-08 le tlhoko ea moreki | Boemo: 100 ℃, 60min→ 23±2℃,50±5%RH,1h Mohlala: 25x25cm Mahareng: Phofo ea Talcum |
15 | Index ea Oksijene | ISO 4589-1: 1996 le ISO 4589-2: 1996/Amd.1:2005 | Mohlala: Mofuta oa III Botenya ba mohlala: 3.2mm Mokhoa oa ho khantša: Mokhoa oa A |
16 | Teko e tukang e otlolohileng | UL 94-2013 Karolo ea 7 | Mohlala: 126x13.4x3.0mm Conditioning: 23±2℃, 50±5%RH, 48h |
17 | 20mm Teko ea ho chesa ka holimo | UL 94-2013 Karolo ea 8 | Mohlala: 126x13.4x3.0mm |
18 | Teko e tukang | DIN 4102-1: 1998-05 | Sheba sehlomathiso1 |
Tšebeletso ea Rōna